Brick Data File 04/23/2024
Payer Names and Data (Click a NAME to View Data)
Jerald Scott - Leo T Scott
Jerald Scott - Burt C Scott
Peggy Wiebener - Marvin F Wiebener
Jerald Scott - Grady S Sartin
Peggy Wiebener - W.G. Bill Mobley
Jerald Scott - James H Scott
xxxxx - porcupine
Errol Dean Chittenden - Errol Dean Chittenden
Kim York - Freddy M Buck
Kim York - Christopher L Derrevere
Everett Mullin - Everett L Mullin Sr.
Vicki Litsch - Donald J Hutchison
Eddie Beck - Stephen R Rasmussen
Carol McFeeters - Samuel C Miller
Phil Switzer - Phillip D Switzer
Kelli Miller - Kerman K Frans
Julia A. Frans - Claude V Harper
Julia A. Frans - Sammy L Frans
Cheryl Cowie - Leroy Curell
C.D. Jones - George N Gorrell
C. D. Jones - Wayne F Gorrell
Linda Spangler - Gerald A Spangler II
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
CHR(106) - 1 1 1
CHR(106) - 1 1 1
CHR(106) - 1 1 1
CHR(106) - 1 1 1
CHR(106) - 1 1 1
CHR(106) - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
CHR(58) - 1 1 1
CHR(58) - 1 1 1
CHR(58) - 1 1 1
CHR(58) - 1 1 1
CHR(58) - 1 1 1
CHR(58) - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
CHR(106) - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
CHR(76) - 1 1 1
CHR(76) - 1 1 1
CHR(76) - 1 1 1
CHR(76) - 1 1 1
CHR(76) - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
CHR(98) - 1 1 1
CHR(98) - 1 1 1
CHR(98) - 1 1 1
CHR(98) - 1 1 1
CHR(98) - 1 1 1
CHR(98) - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
- CHR(106)
- CHR(106)
- CHR(106)
- CHR(106)
- CHR(106)
- CHR(106)
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
- CHR(58)
- CHR(58)
- CHR(58)
- CHR(58)
- CHR(58)
- CHR(58)
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
- CHR(106)
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - CHR(122)
1 - CHR(122)
1 - CHR(122)
1 - CHR(122)
1 - CHR(122)
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - CHR(81)
1 - CHR(81)
1 - CHR(81)
1 - CHR(81)
1 - CHR(81)
1 - CHR(81)
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 1 1 1
1 - 2247 1 1
1 - 1((),"'"(., 1 1
xbIOGD&lastname=1'>1 - 1'cixhTf<'">xbIOGD 1 1
1 - 1) AND 5959=5050 AND (8610=8610 1 1
1 - 1) AND 4238=4238 AND (9706=9706 1 1
1 - 1 AND 8824=2729 1 1
1 - 1 AND 4238=4238 1 1
1 - 1 AND 3853=3246-- fXwF 1 1
1 - 1 AND 4238=4238-- nlJA 1 1
1 - 1') AND 6324=8642 AND ('HsGA'='HsGA 1 1
1 - 1') AND 4238=4238 AND ('DfMT'='DfMT 1 1
1 - 1' AND 9211=2670 AND 'ADJg'='ADJg 1 1
1 - 1' AND 4238=4238 AND 'YBPB'='YBPB 1 1
1 - 1%' AND 7402=4853 AND '%'=' 1 1
1 - 1%' AND 4238=4238 AND '%'=' 1 1
1 - (SELECT (CASE WHEN (3100=1152) THEN 3100 ELSE 3100*(SELECT 3100 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 1 1
1 - (SELECT (CASE WHEN (8521=8521) THEN 8521 ELSE 8521*(SELECT 8521 FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS) END)) 1 1
1 - 1) AND (SELECT 8345 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a706b71,(SELECT (ELT(8345=8345,1))),0x716b6a6a71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND (1149=1149 1 1
1 - 1 AND (SELECT 8345 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a706b71,(SELECT (ELT(8345=8345,1))),0x716b6a6a71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) 1 1
1 - 1 AND (SELECT 8345 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a706b71,(SELECT (ELT(8345=8345,1))),0x716b6a6a71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a)-- MCor 1 1
1 - 1') AND (SELECT 8345 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a706b71,(SELECT (ELT(8345=8345,1))),0x716b6a6a71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND ('qGXt'='qGXt 1 1
1 - 1' AND (SELECT 8345 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a706b71,(SELECT (ELT(8345=8345,1))),0x716b6a6a71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND 'lOEX'='lOEX 1 1
1 - 1%' AND (SELECT 8345 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a706b71,(SELECT (ELT(8345=8345,1))),0x716b6a6a71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) AND '%'=' 1 1
CHR(113)) - 1) AND 8279=CAST((CHR(113) CHR(106)
CHR(113)) - 1 AND 8279=CAST((CHR(113) CHR(106)
CHR(113)) - 1 AND 8279=CAST((CHR(113) CHR(106)
CHR(113)) - 1') AND 8279=CAST((CHR(113) CHR(106)
CHR(113)) - 1' AND 8279=CAST((CHR(113) CHR(106)
CHR(113)) - 1%' AND 8279=CAST((CHR(113) CHR(106)
1 - 1) AND 2875=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2875=2875) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND (2879=2879 1 1
1 - 1 AND 2875=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2875=2875) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(113))) 1 1
1 - 1 AND 2875=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2875=2875) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(113)))-- tcTv 1 1
1 - 1') AND 2875=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2875=2875) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND ('Ukdf'='Ukdf 1 1
1 - 1' AND 2875=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2875=2875) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND 'ctnq'='ctnq 1 1
1 - 1%' AND 2875=CONVERT(INT,(SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (2875=2875) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(113))) AND '%'=' 1 1
CHR(112) - 1) AND 2959=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60) CHR(58)
CHR(112) - 1 AND 2959=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60) CHR(58)
CHR(112) - 1 AND 2959=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60) CHR(58)
CHR(112) - 1') AND 2959=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60) CHR(58)
CHR(112) - 1' AND 2959=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60) CHR(58)
CHR(112) - 1%' AND 2959=(SELECT UPPER(XMLType(CHR(60) CHR(58)
1 - (SELECT 6327 FROM(SELECT COUNT(*),CONCAT(0x716a706b71,(SELECT (ELT(6327=6327,1))),0x716b6a6a71,FLOOR(RAND(0)*2))x FROM INFORMATION_SCHEMA.CHARACTER_SETS GROUP BY x)a) 1 1
1 - (SELECT CONCAT(0x716a706b71,(SELECT (ELT(8519=8519,1))),0x716b6a6a71)) 1 1
CHR(113)) - (SELECT (CHR(113) CHR(106)
1 - (SELECT CHAR(113)+CHAR(106)+CHAR(112)+CHAR(107)+CHAR(113)+(SELECT (CASE WHEN (8624=8624) THEN CHAR(49) ELSE CHAR(48) END))+CHAR(113)+CHAR(107)+CHAR(106)+CHAR(106)+CHAR(113)) 1 1
1 - 1);SELECT SLEEP(5)# 1 1
1 - 1;SELECT SLEEP(5)# 1 1
1 - 1');SELECT SLEEP(5)# 1 1
1 - 1';SELECT SLEEP(5)# 1 1
1 - 1%';SELECT SLEEP(5)# 1 1
1 - 1);SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1
1 - 1;SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1
1 - 1');SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1
1 - 1';SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1
1 - 1%';SELECT PG_SLEEP(5)-- 1 1
1 - 1);WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1
1 - 1;WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1
1 - 1');WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1
1 - 1';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1
1 - 1%';WAITFOR DELAY '0:0:5'-- 1 1
1 - 1);SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112) CHR(86)
1 - 1;SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112) CHR(86)
1 - 1');SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112) CHR(86)
1 - 1';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112) CHR(86)
1 - 1%';SELECT DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(112) CHR(86)
1 - 1) AND SLEEP(5) AND (9795=9795 1 1
1 - 1 AND SLEEP(5) 1 1
1 - 1 AND SLEEP(5)-- yqYC 1 1
1 - 1') AND SLEEP(5) AND ('ZBwA'='ZBwA 1 1
1 - 1' AND SLEEP(5) AND 'PYyw'='PYyw 1 1
1 - 1%' AND SLEEP(5) AND '%'=' 1 1
1 - 1) AND 1815=(SELECT 1815 FROM PG_SLEEP(5)) AND (7351=7351 1 1
1 - 1 AND 1815=(SELECT 1815 FROM PG_SLEEP(5)) 1 1
1 - 1 AND 1815=(SELECT 1815 FROM PG_SLEEP(5))-- gGTv 1 1
1 - 1') AND 1815=(SELECT 1815 FROM PG_SLEEP(5)) AND ('uSka'='uSka 1 1
1 - 1' AND 1815=(SELECT 1815 FROM PG_SLEEP(5)) AND 'OazQ'='OazQ 1 1
1 - 1%' AND 1815=(SELECT 1815 FROM PG_SLEEP(5)) AND '%'=' 1 1
1 - 1) WAITFOR DELAY '0:0:5' AND (9626=9626 1 1
1 - 1 WAITFOR DELAY '0:0:5' 1 1
1 - 1 WAITFOR DELAY '0:0:5'-- pqxS 1 1
1 - 1') WAITFOR DELAY '0:0:5' AND ('aICH'='aICH 1 1
1 - 1' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND 'UQPz'='UQPz 1 1
1 - 1%' WAITFOR DELAY '0:0:5' AND '%'=' 1 1
1 - 1) AND 3789=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78) CHR(77)
1 - 1 AND 3789=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78) CHR(77)
1 - 1 AND 3789=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78) CHR(77)
1 - 1') AND 3789=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78) CHR(77)
1 - 1' AND 3789=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78) CHR(77)
1 - 1%' AND 3789=DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(78) CHR(77)
1 - 1) ORDER BY 1-- JbID 1 1
1 - 1) ORDER BY 1994-- jAsW 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL-- IsjG 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL-- OsQG 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- kCRa 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Rwwh 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- jecs 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- SWXE 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- MPNu 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RQgp 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- inHf 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- HmfI 1 1
1 - 1 ORDER BY 1-- TqLo 1 1
1 - 1 ORDER BY 4393-- tbrz 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL-- WFiK 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- eOXh 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- btPu 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- VlLg 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- TOjL 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uPtR 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ladv 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ZJEE 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- iCpU 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- DtkW 1 1
1 - 1 ORDER BY 1-- hHNU 1 1
1 - 1 ORDER BY 1175-- jcFa 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL-- pZpK 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL-- RFgE 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- BBwF 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- Nwrr 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Srrv 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ddoL 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- LZen 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- oDeK 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- pOaB 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- EBFN 1 1
1 - 1') ORDER BY 1-- Dvka 1 1
1 - 1') ORDER BY 1349-- MDVx 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL-- WZOF 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL-- QVrK 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- BxUV 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- MWuC 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- GOhY 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- MsrF 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- lCcU 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- KAqC 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- RwCx 1 1
1 - 1') UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- gDVC 1 1
1 - 1' ORDER BY 1-- iPIB 1 1
1 - 1' ORDER BY 4942-- bWeT 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL-- YPDP 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- WyGE 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- zTAW 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- jCXD 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- CnHJ 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- bmpY 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- Tdpu 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- ULbb 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- HaDn 1 1
1 - 1' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- fRpb 1 1
1 - 1%' ORDER BY 1-- mvSL 1 1
1 - 1%' ORDER BY 7813-- AfjE 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL-- kOqK 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL-- LEGM 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL-- mcNG 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL-- cIgp 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- NCvk 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- eolS 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- jIJm 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- UocU 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- rMXD 1 1
1 - 1%' UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL-- uCbo 1 1
1 - 1) ORDER BY 1# 1 1
1 - 1) ORDER BY 6871# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1) UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1 ORDER BY 1# 1 1
1 - 1 ORDER BY 8888# 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL# 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL# 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
1 - 1 UNION ALL SELECT NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL# 1 1
